Cizallas punzonadoras universales de 2 cilindros.
La serie de cizallas punzonadoras Hydracrop permite el trabajo de 2 operarios simultáneamente en 5 estaciones de trabajo: punzonado, entallado, corte de ángulos, corte llantas y corte de barras.

Cizalla Punzonadora Hydracrop 55

Cizalla Punzonadora Hydracrop 80

Cizalla Punzonadora Hydracrop 110

Cizalla Punzonadora Hydracrop 165

Cizalla Punzonadora Hydracrop 220
Características de las máquinas Hydracrop:
ESPECIFICACIONES | HYDRACROP 55 | HYDRACROP 80 | HYDRACROP 110 | HYDRACROP 165 | HYDRACROP 220 |
---|---|---|---|---|---|
PUNZONADO | |||||
Fuerza punzonado | 55 Ton | 80 Ton | 110 Ton | 165 Ton | 220 Ton |
Capacidad máxima con base matriz cuello de cisne |
Ø 40×10 mm |
Ø 40×14 mm Ø 24×24 mm |
Ø 40×20 mm Ø 28×28 mm |
Ø 40×30 mm Ø 34×34 mm |
Ø 40×40 mm |
Escote versión S/SD | 250/500 mm | 300/500 mm | 300/610 mm | 510/610 mm | 385/475 mm |
Carrera | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
Altura de trabajo | 1085 mm | 1095 mm | 1165 mm | 1110 mm | 1110 mm |
CORTE DE LLANTAS | |||||
Llanta poco deformada | 300×15 mm 200×10 mm |
450×15 mm 300×20 mm |
600×15 mm 400×20 mm |
750×20 mm 400×30 mm |
750×20 mm 400×30 mm |
Largo de cuchillas | 305 mm | 475 mm | 605 mm | 765 mm | 765 mm |
Corte de ala de L a 45 º | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Altura de trabajo | 880 mm | 850 mm | 960 mm | 870 mm | 870 mm |
CORTE DE ÁNGULOS | |||||
Fuerza de corte | 1100 kN | 1500 kN | 1800 kN | 3000 kN | 3000 kN |
L a 90 º corte sin deformación | 120x120x10 mm | 130×130 x13 mm | 152x152x13 mm | 205x205x18 mm | 205x205x18 mm |
L a 45 º | 70x70x7 mm | 70x70x7 mm | 70x70x7 mm | 70×70 x 7 mm | 70x70x7 mm |
L a 90 º con poca deformación (cuchilla opcional) |
130x130x13 mm | 152x152x13 mm | 160x160x16 mm | 205x205x25 mm | 205x205x25 mm |
CORTE DE BARRAS | |||||
Barra redonda | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Barra cuadrada | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Perfiles UPN (cuchilla opcional) |
120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
Perfiles IPN (cuchilla opcional) |
120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
ENTALLADO | |||||
En chapa de espesor | 10 mm | 12 mm | 13 mm | 16 mm | 16 mm |
L de | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
Profundidad | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm |
Ancho | 42 mm | 52 mm | 52 mm | 58 mm | 58 mm |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |||||
Potencia del motor | 5 kW | 9 kW | 9 kW | 15 kW | 15 kW |
Golpes por minuto (20 mm. de carrera) |
37 | 40 | 28 | 31 | 26 |
Recorrido máximo | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
- Capacidades basadas en resistencia material 45 kg./mm2.
- Características técnicas válidas salvo error tipográfico u omisión.
- Maquinaria GEKA, comprometido con la mejora continua de sus productos puede modificar, sin previo aviso, las especificaciones técnicas, equipamiento y fotografías de los modelos, así como cualquier otra información aquí recogida.